ミャンマー株に投資をするにも、まずはミャンマーの国について理解する必要があります。
ところで、ミャンマーといえば、何を思い浮かべますか?
そんなミャンマーに株式投資をするにあたり、ファンダメンタルズ分析をしていきます。
ミャンマーとはどんな国?
まずは基本一般事項と経済概況を【JETRO(日本貿易振興機構)】の情報を参考に見ていきましょう。
国・地域名 | ミャンマー連邦共和国 Republic of the Union of Myanmar |
---|---|
面積 | 67万6,578平方キロメートル(日本の1.8倍) |
人口 | 5,148万人(2015年5月29日発表、出所:ミャンマー入国管理・人口省暫定発表) |
首都 | ネーピードー |
言語 | ミャンマー語、シャン語、カレン語、英語 |
宗教 | 仏教(87.3%)、キリスト教(6.2%)、イスラム教(4.9%) |
ミャンマーは日本の国土は意外にも日本の1.8倍、人口は日本の半分以下であり、人口密度は薄めです。
首都ネピドーは2006年に旧首都ヤンゴンから移転し、人口は100万人程度となっています。
ネピドーは2005年11月に突如発表された遷都により、乾いた砂漠地帯に誕生した都市。
07年の初公開時は人口約25万人のほとんどが公務員で建設工事が目立った。
現在は幹線道沿いに木々の緑も増え、夕刻のレストランは満員で親子連れの姿もみられた。
続いて基本的なミャンマーの経済概況に移ります。
項目 | 2017年 |
---|---|
実質GDP成長率 | 6.72(%) |
名目GDP総額 | 66.5(10億ドル) |
一人当たりの名目GDP | 1,264(ドル) |
(備考:一人当たりの名目GDP) | 推定値 |
鉱工業生産指数伸び率 | - |
消費者物価上昇率 | 4.57(%) |
失業率 | 4.00(%) |
(備考:失業率) | 推定値 |
輸出額 | 13,902(100万ドル) |
(備考:輸出額) | 通関ベース |
対日輸出額 | 903(100万ドル) |
(備考:対日輸出額) | 通関ベース |
輸入額 | 19,540(100万ドル) |
(備考:輸入額) | 通関ベース |
対日輸入額 | 1,055(100万ドル) |
(備考:対日輸入額) | 通関ベース |
経常収支(国際収支ベース) | △3,945(100万ドル) |
貿易収支(国際収支ベース、財) | △5,952(100万ドル) |
金融収支(国際収支ベース) | △5,546(100万ドル) |
直接投資受入額 | 4,685(100万ドル) |
(備考:直接投資受入額) | フロー、ネット |
外貨準備高 | 4,911(100万ドル) |
(備考:外貨準備高) | 金を除く |
対外債務残高 | 27,910(100万ドル) |
政策金利 | 10.00(%) |
(備考:政策金利) | 期末値 |
対米ドル為替レート | 1,360.36(チャット) |
(備考:対米ドル為替レート) | 期中平均値 |
GDP成長率は2017年は6.7%と高水準。
マレーシアやフィリピンと比べても高い水準にあり、今後大きな成長が期待できる国の一つといえます。
一人当たりGDPも1,264米ドルと、中所得国の罠から程遠く、まだまだ伸び代が見込める状況であることがわかります。
経済成長(GDP)の推移
ミャンマーの過去からの経済推移を見ていきましょう。
推移を見ると、1998年のアジア通貨危機後、2008年まで高次元の成長をしていたものの、リーマンショックの影響を受け10%台の成長にはストップがかかりました。
他新興国と同様、すぐにV字回復を見せておりますが、直近の2018年はなんと2.1%の成長に止まっています。
2017年までの成長率を、成長著しい「ASEAN5」(インドネシア、シンガポール、マレーシア、フィリピン、タイ)とベトナムの経済成長率を比較すると以下の通りとなります。(↙️右にスクロール可能)
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
Myanmar | – | – | – | 5.8% | 10.9% | 13.7% | 11.3% | 12.0% | 13.8% | 13.6% | 13.6% | 13.1% | 12.0% | 3.6% | 5.1% | 5.3% | 5.6% | 7.3% | 8.4% | 8.0% | 7.0% | 5.9% | 6.8% | 2.1% | Myanmar |
Indonesia | 8.2% | 7.8% | 4.7% | -13.1% | 0.8% | 5.0% | 3.6% | 4.5% | 4.8% | 5.0% | 5.7% | 5.5% | 6.3% | 7.4% | 4.7% | 6.4% | 6.2% | 6.0% | 5.6% | 5.0% | 4.9% | 5.0% | 5.1% | 5.2% | Indonesia |
Malaysia | 9.8% | 10.0% | 7.3% | -7.4% | 6.1% | 8.7% | 0.5% | 5.4% | 5.8% | 6.8% | 5.0% | 5.6% | 6.3% | 4.8% | -1.5% | 7.5% | 5.3% | 5.5% | 4.7% | 6.0% | 5.1% | 4.2% | 5.9% | 4.7% | Malaysia |
Philippines | 4.7% | 5.8% | 5.2% | -0.6% | 3.1% | 4.4% | 2.9% | 3.6% | 5.0% | 6.7% | 4.8% | 5.2% | 6.6% | 4.2% | 1.1% | 7.6% | 3.7% | 6.7% | 7.1% | 6.1% | 6.1% | 6.9% | 6.7% | 6.2% | Philippines |
Singapore | 7.0% | 7.5% | 8.3% | -2.2% | 6.1% | 8.9% | -1.0% | 4.2% | 4.4% | 9.5% | 7.5% | 8.9% | 9.1% | 1.8% | -0.6% | 15.2% | 6.5% | 4.3% | 5.0% | 4.1% | 2.5% | 2.8% | 3.9% | 3.2% | Singapore |
Thailand | 8.1% | 5.7% | -2.8% | -7.6% | 4.6% | 4.5% | 3.4% | 6.1% | 7.2% | 6.3% | 4.2% | 5.0% | 5.4% | 1.7% | -0.7% | 7.5% | 0.8% | 7.2% | 2.7% | 1.0% | 3.1% | 3.4% | 4.0% | 4.1% | Thailand |
2018年はフィリピン(6.2%)、インドネシア(5.2%)、マレーシア(4.7%)、シンガポール(3.2%)、タイ(4.1%)に対して、ミャンマーの経済成長率は2.1%となっています。
3年の平均ではミャンマー(4..9%)、フィリピン(6.6%)、インドネシア(5.1%)、マレーシア(4.9%)、タイ(3.8%)、シンガポール(3.3%)、となっております。
以下のグラフでは、紫色の線がミャンマーです。2017年までは成長率に関してはトップでした。
次に、一人当たりGDPに着目しましょう。
新興国株式の見通しについて解説しているコンテンツ「下落可能性は?2019年(令和元年)以降の新興国・途上国株式市場の見通し分析。」でも「中所得国の罠」(一人当たりGDP1万米ドル)について触れました。
中所得国の罠とは
「中所得国の罠」とは、多くの途上国が経済発展により一人当たりGDPが中程度の水準(中所得)に達した後、発展パターンや戦略を転換できず、成長率が低下、あるいは長期にわたって低迷することを指す。これは、開発経済学でゆるやかに共有されている概念であり、その端緒は世界銀行が07年に発表した報告書にあるとみられている。
(引用:内閣府「中所得国の罠とは」)
ミャンマーの一人当たりGDPは現在どのような局面にあるのでしょうか。
ここでもASEAN5とミャンマーを並べてみていきたいと思います。
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
Myanmar | – | – | – | 164 | 213 | 221 | 159 | 166 | 254 | 255 | 287 | 346 | 478 | 704 | 770 | 997 | 1,197 | 1,186 | 1,180 | 1,275 | 1,151 | 1,210 | 1,267 | 1,298 | Myanmar |
Indonesia | 1,254.02 | 1,394.50 | 1,308.11 | 572.09 | 829.574 | 870.154 | 834.139 | 1,002.91 | 1,186.85 | 1,280.70 | 1,403.88 | 1,764.79 | 2,064.23 | 2,418.04 | 2,464.96 | 3,178.13 | 3,688.53 | 3,744.53 | 3,684.00 | 3,533.61 | 3,367.69 | 3,605.72 | 3,884.72 | 3,870.56 | Indonesia |
Malaysia | 4,612.50 | 5,103.04 | 4,941.36 | 3,470.47 | 3,710.07 | 4,286.83 | 4,130.38 | 4,379.64 | 4,673.91 | 5,171.42 | 5,599.05 | 6,264.42 | 7,378.59 | 8,646.57 | 7,439.44 | 8,920.48 | 10,252.59 | 10,655.46 | 10,699.66 | 11,008.87 | 9,511.81 | 9,380.98 | 9,827.67 | 10,941.75 | Malaysia |
Philippines | 1,200.43 | 1,276.66 | 1,240.77 | 958.16 | 1,078.00 | 1,051.97 | 970.377 | 1,013.42 | 1,024.77 | 1,093.48 | 1,208.93 | 1,405.21 | 1,683.69 | 1,941.00 | 1,851.07 | 2,155.41 | 2,379.94 | 2,591.63 | 2,768.47 | 2,849.27 | 2,882.77 | 2,953.21 | 2,988.90 | 3,103.62 | Philippines |
Singapore | 24,937.27 | 26,262.26 | 26,386.35 | 21,824.01 | 21,796.25 | 23,793.11 | 21,576.81 | 22,016.98 | 23,573.85 | 27,404.81 | 29,869.90 | 33,579.16 | 39,223.54 | 39,722.15 | 38,577.17 | 46,569.40 | 53,363.94 | 54,891.87 | 56,519.35 | 57,271.72 | 55,330.51 | 56,454.74 | 59,990.06 | 64,041.42 | Singapore |
Thailand | 2,871.56 | 3,071.06 | 2,492.62 | 1,866.60 | 2,057.32 | 2,030.73 | 1,921.67 | 2,133.12 | 2,404.94 | 2,714.64 | 2,955.79 | 3,442.39 | 4,058.39 | 4,471.12 | 4,298.30 | 5,174.53 | 5,600.64 | 5,979.22 | 6,296.19 | 6,079.69 | 5,967.67 | 6,113.80 | 6,730.56 | 7,187.19 | Thailand |
シンガポールはすでに6万米ドル台の一人当たりGDPを誇っており(グラフからは省略)、マレーシアが中所得国の罠にちょうど差し掛かったところ、そしてタイが7千米ドル台で続いています。
ミャンマーはまだまだ中所得国の罠から遠い、1,291米ドルとなっています。
ここからは、国の経済の成長ドライバーとなる「人口」に着目していきましょう。
人口推移とピラミッド
一般的に、中国やインドのように人口が多い国は経済成長力が強く、人口が継続して増えていく段階においてはその成長が加速していきます。
また、人口ピラミッドに表される人口の年齢構成も、若い世代が多ければ多いほど、労働力が担保され、経済成長は維持されます。
ミャンマーはどのような人口推移、人口ピラミッドになっているのでしょうか?
まずは過去からの人口推移からですが、数字の方はせっかくなのでここでは「世界」と「日本」の人口と比較します。(国連データより)
単位:千人 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
ミャンマー | 43 238 | 43 793 | 44 372 | 44 960 | 45 539 | 46 095 | 46 628 | 47 140 | 47 625 | 48 074 | 48 483 | 48 846 | 49 172 | 49 480 | 49 801 | 50 156 | 50 553 | 50 987 | 51 448 | 51 924 | 52 404 |
(世界対比) | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.73% | 0.73% | 0.72% | 0.72% | 0.72% | 0.72% | 0.71% | 0.71% | 0.71% |
日本 | 126,375 | 126,654 | 126,903 | 127,127 | 127,336 | 127,534 | 127,724 | 127,903 | 128,068 | 128,214 | 128,336 | 128,433 | 128,505 | 128,551 | 128,567 | 128,552 | 128,505 | 128,426 | 128,313 | 128,163 | 127,975 |
(世界対比) | 2.20% | 2.17% | 2.15% | 2.12% | 2.10% | 2.08% | 2.05% | 2.03% | 2.01% | 1.98% | 1.96% | 1.94% | 1.92% | 1.89% | 1.87% | 1.85% | 1.82% | 1.80% | 1.78% | 1.76% | 1.73% |
世界 | 5,751,474 | 5,831,565 | 5,910,566 | 5,988,846 | 6,066,867 | 6,145,007 | 6,223,412 | 6,302,150 | 6,381,409 | 6,461,371 | 6,542,159 | 6,623,848 | 6,706,419 | 6,789,771 | 6,873,741 | 6,958,169 | 7,043,009 | 7,128,177 | 7,213,426 | 7,298,453 | 7,383,009 |
ミャンマー(緑)は右肩上がりで緩やかに人口が増加、1995年には4.3千万人だった人口は2015年に5.2千万人規模に成長しています。
それでは今後の人口見通しはどのようになっているのでしょうか。
(単位:千人) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
ミャンマー | 52 404 | 52 885 | 53 371 | 53 856 | 54 336 | 54 808 | 55 269 | 55 718 | 56 156 | 56 583 | 57 001 | 57 410 | 57 807 | 58 192 | 58 562 | 58 916 | 59 254 | 59 575 | 59 878 | 60 164 | 60 431 | 60 680 | 60 910 | 61 121 | 61 314 | 61 489 | 61 646 | 61 785 | 61 907 | 62 013 | 62 105 | 62 182 | 62 245 | 62 295 | 62 333 | 62 359 |
(世界対比) | 0.71% | 0.71% | 0.71% | 0.71% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.69% | 0.69% | 0.69% | 0.69% | 0.69% | 0.69% | 0.69% | 0.68% | 0.68% | 0.68% | 0.68% | 0.68% | 0.67% | 0.67% | 0.67% | 0.66% | 0.66% | 0.66% | 0.66% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.64% | 0.64% | 0.64% |
日本 | 127,975 | 127,749 | 127,484 | 127,185 | 126,855 | 126,496 | 126,109 | 125,697 | 125,259 | 124,796 | 124,310 | 123,801 | 123,273 | 122,725 | 122,160 | 121,581 | 120,987 | 120,382 | 119,765 | 119,138 | 118,500 | 117,853 | 117,198 | 116,539 | 115,876 | 115,212 | 114,548 | 113,885 | 113,226 | 112,571 | 111,923 | 111,283 | 110,650 | 110,024 | 109,406 | 108,794 |
(世界対比) | 1.73% | 1.71% | 1.69% | 1.67% | 1.64% | 1.62% | 1.60% | 1.58% | 1.56% | 1.54% | 1.52% | 1.50% | 1.48% | 1.46% | 1.44% | 1.42% | 1.40% | 1.39% | 1.37% | 1.35% | 1.33% | 1.32% | 1.30% | 1.28% | 1.27% | 1.25% | 1.24% | 1.22% | 1.21% | 1.19% | 1.18% | 1.16% | 1.15% | 1.14% | 1.13% | 1.11% |
世界 | 7,383,009 | 7,466,964 | 7,550,262 | 7,632,819 | 7,714,577 | 7,795,482 | 7,875,465 | 7,954,469 | 8,032,487 | 8,109,533 | 8,185,614 | 8,260,710 | 8,334,802 | 8,407,900 | 8,480,027 | 8,551,199 | 8,621,416 | 8,690,674 | 8,758,973 | 8,826,316 | 8,892,702 | 8,958,127 | 9,022,590 | 9,086,104 | 9,148,684 | 9,210,337 | 9,271,063 | 9,330,846 | 9,389,656 | 9,447,455 | 9,504,210 | 9,559,909 | 9,614,545 | 9,668,093 | 9,720,526 | 9,771,823 |
国連のデータによると、2050年まで、ミャンマーの人口は右肩上がりです。(グラフは2035年まで)
人口について最後に人口ピラミッドを確認しましょう。
若い世代の比重の大きい形となっていれば人口も増加、労働力も十分、という状況になります。
ミャンマーの人口ピラミッドは以下の図の通りです。
15歳までは厚いボリュームゾーンとなっておりますが、10歳未満からは先細っている点は気になるところです。
爆発的な人口増加でもなく、すでに減速する人口ピラミッドを考えると、国の底力をそこまで持ち合わせていないことも考えられます。
ここから先は、ミャンマーの産業構造と財政について考察していきます。
産業構造は産業転換の段階を確認、そして、財政については国を操縦する政府が経済成長に向けて適切な政策を取っているのか?という点をみることを目的としています。
産業構造
ミャンマーの産業構造を読み解いていきます。
以下はみずほ銀行、みずほ総研の資料です。
■ 農業のシェアは大幅低下。製造業のシェアは、ティラワSEZでの工場稼働もあり、2000年の10%から2割以上 へと上昇。建設業のシェアも上昇しており工業全体で3分の1を上回る
■ その他には、運輸・通信のシェア上昇が目立ち、サービス業が4割を占める
他ASEAN新興国と同様、サービス業・金融業の比率は高くなっていますが、ベトナムと同様、農業の比率の高さが目を引きますね。
今後の経済成長のメインの材料としては、産業の転換から農業人口が工業に流れ込みが開始。
そして、しばらくは労働集約型の産業が主役となってくることが想像できます。
最近注目されている中国経済問題の一つは、中国経済のルイス転換点論争である。ルイス転換点とは開発経済学からみると発展途上国の労働市場が労働過剰状態から労働不足状態へ移行する点をいう。この理論の創始者は1979年のノーベル経済学賞を受賞したルイス(W. A. Lewis、1954)である。
(引用:ChuoOnline)
財政
ミャンマーは中所得国の罠からかなり遠い水準の一人当たりGDP(1千米ドル台)。
人口増加の未来が見える中、今後も投資先として魅力的な国と言えます。
着実に、経済成長をしていくにはその国の「ドライバー(運転手)」、つまり政府がしっかりと成長へ導く必要があります。
政府の財政を見る、というのは高度なことのように感じます。
しかし、稼ぎに対して赤字がどれくらいあるのか、という視点で考えるとわかりやすいです。
ポイントは政府の財政収支に着目することですが、これはGDPに対しての比率を見ます。
2015年にGDP対比4.4%台に財政赤字は膨らんでいましたが、それ以降改善しているものの、まだまだ安心できない水準です。
税務の管理方法を強化した結果税収が改善したのの、常に財政は赤字であり、海外からの資金取り込み、国債の発行の継続など、資本市場の活性化を政府は目指しています。
赤字が継続する場合、民間投資などへの影響が出てしまいますので、ミャンマー政府の取り組みは注視すべきでしょう。
まだまだ発展途上な国では、財政不安がある状況下では株式市場、債券市場などから外資資本の資金が引き上げられてしまいます。
その点を踏まえ、ミャンマーに投資を考える場合、今後の財政動向に着目する必要があるでしょう。
まとめ
ミャンマー株を分析するにあたり、ファンダメンタルな要素を読み解いてきました。
新興国株式投資で基本的に重要となる指標は上記で解説した経済成長(+率)の推移、人口・産業構造、財政があります。
国自体の経済成長が期待できることを理解した上で、為替リスク、そして株価・個別株分析をしていくことになります。
現状、ミャンマーの経済成長は人口増加、中所得国の罠も遠く、ルイスの転換点も迎えていない状態であることに魅力を感じます。
しかし、2018年のGDP成長率の低下、財政収支が赤字傾向であり、海外資金の援助も必要になる中で、ミャンマー政府の政策実行力には注目しておく必要があるでしょう。
リターンの大きい新興国株式投資、考えられるリスクは回避できるよう、分析を実施した上で楽しく投資をしていきましょう。
以上、ミャンマー株は買い?緬国の経済・財政をファンダメンタルズ分析!懸念点が残る経済成長率と人口動態、今後の政府政策に注目。…でした。