最新の2020年のIPOについては以下をご覧ください。
IPOは90%以上の確率で利益を獲得することができる初心者でも簡単な投資手法です。
本記事では2019年に新規公開を行う銘柄について適時に情報を公開し、予想価格を含めて一覧形式に纏めています。
詳しくは表の一番左の企業名をクリックしていただければ詳細記事を見ることも可能です。
また以下の観点から魅力度を10段階で評価しています。
(低1 →→10高)
- 初値が公開価格に対して大幅に上昇するか?
- 当選可能性が高いか?
- 継続的な株価の成長が見込めるか?
IPO銘柄を月別に纏めています。
12月のIPO銘柄一覧
企業名 | 10段階 評価 | IPO 市場 | 上場日 | 申込期間 | 仮条件 | 公募 価格 | 予想 価格 | 実際 初値 | 初値 ➗ 公募 価格 | 主幹事 | 主な 取扱 証券 |
スポーツ フィールド | 9 | マザーズ | 12/26 | 12/11 – 12/17 | 2570 – 2730 | 5380 | SMBC日興 | SBI証券 | |||
AI inside | 9 | マザーズ | 12/25 | 12/19 – 12/13 | 3000 – 3600 | 4263 | 野村證券 | 楽天証券 | |||
スペース マーケット | 4 | マザーズ | 12/20 | 12/5 – 12/11 | 520 – 590 | 500 | 大和證券 | SBI證券 | |||
カクヤス | 7 | 東証2部 | 12/23 | 12/5 – 12/11 | 1520 – 1600 | 2700 | 野村證券 | SBI證券 | |||
Inclusiv | 6 | マザーズ | 12/19 | 12/4 – 12/10 | 2550 – 2650 | 2110 | 3797 | SBI証券 | |||
Lancers | 4 | マザーズ | 12/16 | 11/29 – 12/5 | 660 – 730 | 730 | 1000 | 大和証券 | 楽天証券 | ||
freee | 3 | マザーズ | 12/17 | 12/3 – 12/6 | 1800 – 2000 | 2000 | 3084 | 三菱UFJモルガンスランレー | SBI証券 | ||
名南M&A | 5 | 名証 セントレックス | 12/2 | 11/14 – 11/20 | 1720 – 2000 | 2000 | 2500 | 2900 | 145% | 東海東京証券 | SBI証券 |
11月のIPO銘柄一覧
企業名 | 10段階 評価 | IPO 市場 | 上場日 | 申込期間 | 仮条件 | 公募 価格 | 予想 価格 | 実際 初値 | 初値 ➗ 公募 価格 | 主幹事 | 主な 取扱 証券 |
トゥエンティフォーセブン | 7 | マザーズ | 11/21 | 11/6 – 11/12 | 3700 | ||||||
ダブルエー | 6 | マザーズ | 11/1 | 10/15 – 10/21 | 4490 – 4690 | 4690 | 4000 | 4680 | 99.7% | SMBC日興 | SBI証券 |
10月のIPO銘柄一覧
企業名 | 10段階 評価 | IPO 市場 | 上場日 | 申込期間 | 仮条件 | 公募 価格 | 予想 価格 | 実際 初値 | 初値 ➗ 公募 価格 | 主幹事 | 主な 取扱 証券 |
恵和 | 6 | 東証二部 | 10/30 | 10/11 – 10/18 | 700 – 770 | 770 | 1500 | 1026 | 68.% | 大和証券 | SBI証券 |
ジェイック | 7 | マザーズ | 10/29 | 10/10 – 10/17 | 4610 – 4750 | 4750 | 12,000円 | 10320 | 86% | SMBC日興 | SBI証券 |
BASE | 4 | マザーズ | 10/25 | 10/9 – 10/16 | 1150 – 1300 | 1300 | 1700円 | 1210 | 71% | 大和証券 SBI証券 | SMBC日興 |
セルソース | 8 | マザーズ | 10/28 | 10/8 – 10/15 | 2180 – 2280 | 2280 | 3750円 | 6020 | 160% | 野村証券 | SBI証券 |
インティメート・マージャー | 7 | マザーズ | 10/24 | 10/4 – 10/10 | 1700 – 1900 | 1900 | 1500円 | 1900 | 126% | SMBC日興 | SBI証券 |
浜木綿 | 7 | JASDAQ 名証2部 | 10/18 | 10/1 – 10/7 | 2020 – 2120 | 2120 | 3900 | 2950 | 139% | 野村 | SBI証券 |
ワシントンホテル | 5 | 東証二部 名証2部 | 10/18 | 10/1 – 10/7 | 1280 – 1310 | 1310 | 1300 | 1462 | 112% | 東海東京証券 | SMBC日興証券 |
アンビスホールディングス | 7 | マザーズ | 10/9 | 9/20 – 9/27 | 2610円 – 2800円 | 2800 | 2200 – 2700 | 4260 | 152% | 野村 | SBI証券 |
AI CROSS | 9 | マザーズ | 10/8 | 9/20 – 9/27 | 990円 – 1090円 | 1090 | 3200 | 1800 | 165% | SBI証券 | SBI証券 |
HENNGE | 8 | マザーズ | 10/8 | 9/20 – 9/26 | 1200 – 1400 | 1400 | 3000 | 2001 | 143% | 野村 | SBI証券 |
レオクラン | 7 | 東証二部 | 10/2 | 9/13 – 9/20 | 2480 – 2700 | 2700 | 5500 | 2929 | 108% | SMBC日興 | SBI証券 |
パワーソリューションズ | 7 | マザーズ | 10/1 | 9/12 – 9/19 | 1870 – 2000 | 2000 | 7000 | 5110 | 255% | 大和証券 | SBI証券 |
9月のIPO銘柄一覧
企業名 | 10段階 評価 | IPO 市場 | 上場日 | 申込期間 | 仮条件 | 公募 価格 | 予想 価格 | 実際 初値 | 初値 ➗ 公募 価格 | 主幹事 | 主な 取扱 証券 |
HPCシステムズ | 7 | マザーズ | 9/26 | 9/9 – 9/13 | – | – | 4500 | 1990 | 44% | SMBC日興 | SBI証券 |
chatwork | 5 | マザーズ | 9/24 | 9/5 – 9/11 | 1440 – 1600 | – | 1500 | 1600 | 107% | 大和証券 | 楽天証券 SBI証券 |
ギフティ | 5 | マザーズ | 9/20 | 9/3 – 9/9 | 1300 – 1500 | 1500 | 1250 | 1500 | 120% | 野村證券 | SBI証券 楽天証券 |
サイバーバズ | 10 | マザーズ | 9/19 | 9/3 – 9/9 | 2000 – 2300 | 2300 | 5000 以上 | 4000 | 80% | 大和証券 | SBI証券 |
アミファ | 3 | JASDAQ | 9/19 | 9/2 – 9/6 | 620 – 660 | 660 | 1170 | 910 | 78% | 野村證券 | SBI證券 みずほ証券 |
ピービーシステムズ | 6 | 東証 マザーズ | 9/12 | 8/26 – 8/30 | 1280 – 1380 | 1380 | 2058円 | 1950 | 41.3% | HS証券 | SBI証券 |
8月のIPO銘柄一覧
企業名 | 10段階 評価 | IPO 市場 | 上場日 | 申込期間 | 仮条件 | 公募 価格 | 予想 価格 | 実際 初値 | 初値 ➗ 公募 価格 | 主幹事 | 主な 取扱 証券 |
ステムリム | 2 | マザーズ | 8/9 | 7/25 – 7/31 | 1000 – 1700 | 1000 (下限) | 900円 | 930円 | 93% | SMBC日興 | 楽天証券 SBI証券 |
7月のIPO銘柄一覧
企業名 | 10段階 評価 | IPO 市場 | 上場日 | 申込期間 | 仮条件 | 公募 価格 | 予想 価格 | 実際 初値 | 初値 ➗ 公募 価格 | 主幹事 | 主な 取扱 証券 |
ツクルバ | 4 | マザーズ | 8/9 | 7/16 – 7/22 | 1900 – 2050 | 2050 (上限) | 2100円 | 2050円 | 100% | 大和証券 | 楽天証券 SBI証券 |
2月のIPO銘柄一覧
企業名 | 10段階 評価 | IPO 市場 | 上場日 | 申込期間 | 仮条件 | 公募 価格 | 予想 価格 | 実際 初値 | 初値 ➗ 公募 価格 | 主幹事 | 主な 取扱 証券 |
識学 | 8 | マザーズ | 2/22 | 2/6 – 2/13 | 1640 – 1800 | 1800 (上限) | 3000円 | 4,550円 | 151% | SMBC日興 | SBI証券 松井証券 |
以上
コメントを残す