IPOは毎年100件近く成立しています。2019年は90件のIPOが成立しました。
IPOは公募価格を上場後初値が上回る可能性が約9割となることで投資家の間で注目が高まっています。
実際2019年においても90銘柄のIPOのうち78銘柄と86%超が公募価格を上場初値が上回りました。
中には4780円の公募価格に対して18000円と4倍近い価格がついたIPOもありました。
2020年も引き続きIPO銘柄が魅力であることには変わりはありません。
当記事では2020年のIPO銘柄について網羅的に随時更新してお伝えしていきたいと思います。
各銘柄をクリックしていただけますと詳しい案件説明へと移ります。
4月のIPO銘柄一覧
企業名 | 10段階 評価 | IPO 市場 | 上場日 | 申込 期間 | 想定 価格 | 仮条件 | 公募 価格 | 予想 価格 | 実際 初値 | 初値 ➗ 公募 価格 | 主幹事 | 主な 取扱 証券 |
SANEI | 7 | 東証二部 | 4/24 | 4/9 – 4/15 | 2200 | 4058 | 大和證券 | 野村證券 | ||||
さくらさくプラス | 4 | マザーズ | 4/24 | 4/9 – 4/15 | 2060 | 1765 | SMBC日興 | SBI證券 | ||||
スマート・ソリューション・テクノロジー | 上場中止 | |||||||||||
Speee | 4 | マザーズ | 4/20 | 4/2 – 4/8 | 2590 | 2131 | 野村證券 | SBI證券 | ||||
サイバー トラスト | 8 | マザーズ | 4/17 | 4/1 – 4/7 | 1150 | 2631 | SBI証券 | |||||
ステムセ ル研究所 | 上場中止 | |||||||||||
コマースOne HD | 7 | マザーズ | 4/9 | 3/24 – 3/30 | 1690 | 1180 – 1350 | 2243 | 大和証券 | SBI証券 | |||
ロコガイド | 上場中止 | |||||||||||
アルマード | 上場中止 | |||||||||||
アイキューブドシステムズ | 上場中止 | |||||||||||
松屋 アールアンドディ | 3 | マザーズ | 4/6 | 3/18 – 3/25 | 960 | 910 – 960 | 653 | 野村證券 | SBI証券 | |||
コパコーポレーション | 3 | マザーズ | 4/2 | 3/16 – 3/23 | 2600 | 2350 – 2600 | 859 | 野村證券 | SBI証券 |
3月のIPO銘柄一覧
企業名 | 10段階 評価 | IPO 市場 | 上場日 | 申込 期間 | 想定 価格 | 仮条件 | 公募 価格 | 予想 価格 | 実際 初値 | 初値 ➗ 公募 価格 | 主幹事 | 主な 取扱 証券 |
Macbee Pkanet | 7 | マザーズ | 3/31 | 3/12 – 3/18 | 1860 | 1830 – 1990 | 2967 | SBI証券 | マネックス 証券 | |||
NexNote | 7 | マザーズ | 3/30 | 3/12 – 3/18 | 1880 | 1500 – 1700 | 2400 | SMBC 日興証券 | SBI証券 | |||
ニッソウ | 6 | 名証 | 3/30 | 3/12 – 3/18 | 3750 | 3400 – 3750 | 4141 | SBI証券 | 岡三証券 | |||
バリオセキュア | 3 | 東証2部 | 3/30 | 3/11 – 3/17 | 2080 | 1600 – 1700 | 1963 | 野村証券 | SBI証券 | |||
サイバーセキュリティ | 4 | 東証マザーズ | 3/26 | 3/10 – 3/16 | 4010 | 4240 – 4500 | 2508 | SBI証券 | 楽天証券 | |||
ウイングアート1st 上場中止 | 7 | 未定 | 3/26 | 3/9 – 3/13 | 1670 | – | 7390 | 野村證券 | SBI証券 | |||
アディッシュ | 3 | マザーズ | 3/26 | 3/9 – 3/13 | 1090 | 1110 – 1230 | 800 | SBI証券 | みずほ証券 | |||
ヴィス | 4 | マザーズ | 3/25 | 3/9 – 3/13 | 820 | 820 – 890 | 859 | 大和証券 | SBI証券 | |||
ペルセウスプロテオミクス | 4 | マザーズ | 3/24 | 3/5 – 3/11 | 960 | 540 – 600 | 600 | みずほ証券 | SMBC日興証券 | |||
リバーホールディングス | 7 | 東証2部 | 3/24 | 3/5 – 3/11 | 960 | 920 – 960 | 1358 | 野村證券 | 楽天証券 | |||
日本インフレーション | 7 | 東証2部 | 3/19 | 3/4 – 3/10 | 920 | 920 – 940 | 1,694 | 大和證券 | SBI証券 | |||
関通 | 6 | マザーズ | 3/19 | 3/3 – 3/9 | 470 | 470 – 490 | 490 | 646 | SBI証券 | SMBC 日興証券 | ||
ゼネテック | 3 | JASDAQ | 3/19 | 3/3 – 3/9 | 1700 | 1700 | 1700 | 1276 | SBI證券 | マネックス 証券 | ||
Fast Fitness Japan | 5 | マザーズ | 3/18 | 3/2 – 3/6 | 2470 | 2560 – 2960 | 2960 | 2652 | 野村證券 | SBI證券 | ||
ドラフト | 3 | 3/17 | 3/2 – 3/6 | 1520 | 1520 – 1580 | 1580 | 1032 | SMBC 日興証券 | SBI証券 | |||
ミアヘルサ | 5 | JASDAQ | 3/17 | 2/28 – 3/5 | 2330 | 2030 – 2330 | 2330 | 2300 | SMBC 日興證券 | SBI證券 | ||
リビングプラットフォーム | 3 | マザーズ | 3/17 | 2/28 – 3/5 | 3,340 | 3,530 – 3900 | 3900 | 3300 | 野村證券 | SBI證券 | ||
リグア | 7 | マザーズ | 3/16 | 2/27 – 3/4 | 1,850 | 1850 – 1950 | 1950 | 3410 | SMBC 日興証券 | SBI証券 | ||
ミクリード | 6 | マザーズ | 3/16 | 2/27 – 3/4 | 890 | 790 – 890 | 890 | 1058 | みずほ証券 | SBI証券 | ||
フォースタートアップ | 4 | JASDAQ | 3/13 | 2/26 – 3/3 | 1520 | 1700 – 1770 | 1770 | 1513 | 野村證券 | SBI證券 | ||
木村工機 | 6 | 東証2部 | 3/13 | 2/26 – 3/3 | 2,340 | 2300 – 2400 | 2400 | 3069 | SMBC 日興証券 | SBI証券 | ||
コンピューター マネジメント | 5 | マザーズ | 3/11 | 2/25 – 3/2 | 2630 | 2630 – 2750 | 2750 | 2693 | SMBC 日興証券 | SBI証券 | ||
ビザスク | 3 | マザーズ | 3/10 | 2/20 – 2/27 | 2100 | 1300 – 1500 | 1500 | 660 | 1310 | 87% | 大和証券 | SBI証券 |
フォーラムエンジニアリング | 4 | 未定 | 3/9 | 2/25 – 2/27 | 1,310 | 1310 – 1400 | 1310 | 1,383 | 1030 | 78% | 野村證券 | SBI證券 |
ウィルテック | 4 | 東証二部 | 3/6 | 2/19 – 2/26 | 1,280 | 1,100 – 1,200 | 1200 | 1,501 | 1200 | 100% | SMBC日興証券 | SBI証券 |
きずなホールディングス | 3 | マザーズ | 3/6 | 2/5 – 2/12 | 2200 | 2200 – 2320 | 2320 | 2162 | 2220 | 95% | 野村證券 | マネックス |
Kids Smile Holdings | 7 | マザーズ | 3/4 | 2/4 – 2/10 | 2,260 | 2160 – 2260 | 2260 | 5708 | 2732 | 120% | 野村證券 | SBI證券 |
カーブスホールディングス | 5 | 東証1部 | 3/2 | 2/13 – 2/19 | 720 | 720 – 750 | 750 | 1069 | 670 | 89% | 野村證券 | SMBC日興 |
2月のIPO銘柄一覧
企業名 | 10段階 評価 | IPO 市場 | 上場日 | 申込期間 | 仮条件 | 公募 価格 | 予想 価格 | 実際 初値 | 初値 ➗ 公募 価格 | 主幹事 | 主な 取扱 証券 |
AHCグループ | 4 | マザーズ | 2/25 | 2/5 – 2/12 | 2000 – 2200 | 2200 | 2,499 | 3550 | 161% | SMBC日興 | SBI証券 |
ジャパンインフラファンド 投資法人 | 4 | 東証 | 2/20 | 2/4 – 2/10 | 93000 – 95000 | 95000 | 98,066 | 101,000 | 106% | SMBC日興 | |
ジモティー | 6 | マザーズ | 2/7 | 1/23 – 1/29 | 960 – 1000 | 1000 | 1,166 | 2300 | 230% | 大和 | SBI証券 |
ユーユーレンティア | 8 | JAsDAQ | 2/7 | 1/22 – 1/28 | 1740 – 1890 | 1890 | 3,080 | 2510 | 132% | 岩井 | マネックス証券 |
1月のIPO銘柄一覧
例年1月はIPO銘柄は存在しないのですが、本年度も同様でした。
以上
コメントを残す